ใบแจ้งหนี้

     ย้อนกลับ
เลขที่ห้องพัก : 508A ชั้น 5 กปค.

ชื่อ-นามสกุล
  - กายา กุนอก
  - ชวิศา วิเชษฐ์พันธุ์
อ่านครั้งหลัง  3145    อ่านครั้งก่อน  3111    จำนวน  34  หน่วย
รายละเอียดค่าไฟฟ้า
รายการ อัตรา จำนวนยูนิต จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้า พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.) 7 34 238
ส่วนลด 7 34 238
ค่าปรับส่วนเกิน - - 0
รวมจำนวนเงิน 0


ประวัติการเรียกเก็บและการชำระเงินค่าไฟ
 เรียกเก็บค่าไฟฟ้า   การชำระเงิน 
  • 1. พ.ค.68 (20 เม.ย. - 20 พ.ค. *ยกเว้นค่าไฟ)   จำนวน  0  บาท
  • 2. มิ.ย.68 (20 พ.ค. - 20 มิ.ย.)   จำนวน  28  บาท
  • 3. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  14  บาท
  • 4. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  126  บาท
  • 5. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  140  บาท
  • 6. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  7  บาท
  • 7. พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.)   จำนวน  0  บาท
  • 1. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  42  บาท
  • 2. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  126  บาท
  • 3. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  140  บาท
  • 4. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  7  บาท
  •    


         ย้อนกลับ