ใบแจ้งหนี้

     ย้อนกลับ
เลขที่ห้องพัก : 510B ชั้น 5 กปค.

ชื่อ-นามสกุล
  - นฎา ประเสริฐดีงาม
  - ฑิมมณี อือรวมสัมพันธ์
อ่านครั้งหลัง  5343    อ่านครั้งก่อน  5272    จำนวน  71  หน่วย
รายละเอียดค่าไฟฟ้า
รายการ อัตรา จำนวนยูนิต จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้า พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.) 7 71 497
ส่วนลด 7 50 350
ค่าปรับส่วนเกิน - - 0
รวมจำนวนเงิน 0


ประวัติการเรียกเก็บและการชำระเงินค่าไฟ
 เรียกเก็บค่าไฟฟ้า   การชำระเงิน 
  • 1. พ.ค.68 (20 เม.ย. - 20 พ.ค. *ยกเว้นค่าไฟ)   จำนวน  0  บาท
  • 2. มิ.ย.68 (20 พ.ค. - 20 มิ.ย.)   จำนวน  105  บาท
  • 3. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  105  บาท
  • 4. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  301  บาท
  • 5. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  189  บาท
  • 6. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  112  บาท
  • 7. พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.)   จำนวน  147  บาท
  • 1. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  210  บาท
  • 2. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  301  บาท
  • 3. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  189  บาท
  • 4. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  112  บาท
  • 5. พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.)   จำนวน  147  บาท
  •    


         ย้อนกลับ