ใบแจ้งหนี้

     ย้อนกลับ
เลขที่ห้องพัก : 603A ชั้น 6 กปค.

ชื่อ-นามสกุล
  - นศพ. กฤษฎาภา ประกอบกิจ
  - นศพ. อมลิน พิชญังกูร
อ่านครั้งหลัง  4380    อ่านครั้งก่อน  4303    จำนวน  77  หน่วย
รายละเอียดค่าไฟฟ้า
รายการ อัตรา จำนวนยูนิต จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้า ก.พ.69 (20 ม.ค. - 20 ก.พ.) 7 77 539
ส่วนลด 7 50 350
ค่าปรับส่วนเกิน - - 0
รวมจำนวนเงิน 189


ประวัติการเรียกเก็บและการชำระเงินค่าไฟ
 เรียกเก็บค่าไฟฟ้า   การชำระเงิน 
  • 1. พ.ค.68 (20 เม.ย. - 20 พ.ค. *ยกเว้นค่าไฟ)   จำนวน  0  บาท
  • 2. มิ.ย.68 (20 พ.ค. - 20 มิ.ย.)   จำนวน  728  บาท
  • 3. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  679  บาท
  • 4. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  602  บาท
  • 5. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  357  บาท
  • 6. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  280  บาท
  • 7. พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.)   จำนวน  196  บาท
  • 8. ธ.ค.68 (20 พ.ย. - 20 ธ.ค.)   จำนวน  0  บาท
  • 9. ม.ค.69 (20 ธ.ค.68 - 20 ม.ค.69)   จำนวน  0  บาท
  • 10. ก.พ.69 (20 ม.ค. - 20 ก.พ.)   จำนวน  189  บาท
  • 1. มิ.ย.68 (20 พ.ค. - 20 มิ.ย.)   จำนวน  728  บาท
  • 2. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  679  บาท
  • 3. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  602  บาท
  • 4. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  357  บาท
  • 5. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  280  บาท
  • 6. พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.)   จำนวน  196  บาท
  • 7. ก.พ.69 (20 ม.ค. - 20 ก.พ.)   จำนวน  189  บาท
  •    


         ย้อนกลับ