ใบแจ้งหนี้

     ย้อนกลับ
เลขที่ห้องพัก : 210A ชั้น 2 ศูนย์ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล
  - Repeater
  - Repeater
อ่านครั้งหลัง  7120    อ่านครั้งก่อน  6943    จำนวน  177  หน่วย
รายละเอียดค่าไฟฟ้า

รายการ อัตรา จำนวนยูนิต จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้า ก.พ.69 (20 ม.ค. - 20 ก.พ.) 7 177 1,239
ส่วนลด 7 50 350
ส่วนลด ทุน ทบ. - - 889
ค่าปรับส่วนเกิน - - 0
รวมจำนวนเงิน 0

ประวัติการเรียกเก็บและการชำระเงินค่าไฟ
 เรียกเก็บค่าไฟฟ้า   การชำระเงิน 
  • 1. พ.ค.68 (20 เม.ย. - 20 พ.ค. *ยกเว้นค่าไฟ)   จำนวน  0  บาท
  • 2. มิ.ย.68 (20 พ.ค. - 20 มิ.ย.)   จำนวน  1,113  บาท
  • 3. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  1,148  บาท
  • 4. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  1,379  บาท
  • 5. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  1,064  บาท
  • 6. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  847  บาท
  • 7. พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.)   จำนวน  910  บาท
  • 8. ธ.ค.68 (20 พ.ย. - 20 ธ.ค.)   จำนวน  658  บาท
  • 9. ม.ค.69 (20 ธ.ค.68 - 20 ม.ค.69)   จำนวน  546  บาท
  • 10. ก.พ.69 (20 ม.ค. - 20 ก.พ.)   จำนวน  889  บาท
  •    


         ย้อนกลับ